特效名 | 特效效果 |
物理暴擊+1% | 物理暴擊概率增加1% |
物理抗暴+1% | 物理抗暴概率增加1% |
法術(shù)暴擊+1% | 法術(shù)暴擊概率增加1% |
法術(shù)抗暴+1% | 法術(shù)抗暴概率增加1% |
封印命中+1% | 封印命中概率增加1% |
抵抗封印+1% | 抵抗封印命中概率增加1% |
神佑 | 戰(zhàn)斗中死亡時(shí)有20%幾率復(fù)活并回復(fù)一定氣血 |
簡易 | 玩家等級低于此裝備5級內(nèi),就可以穿戴此裝備 |
憤怒 | 戰(zhàn)斗中消耗的憤怒下降20% |
神農(nóng) | 戰(zhàn)斗中使用藥品,效果增加10% |
絕殺 | 使用物理攻擊時(shí),有幾率擊殺瀕死的怪物 |
專注 | 施法時(shí)15%幾率不消耗魔法 |
暴怒 | 戰(zhàn)斗中受到傷害獲得憤怒增加20% |
再生 | 每回合結(jié)束時(shí)恢復(fù)少量氣血 |
新聞熱點(diǎn)
疑難解答
圖片精選