伊勢型2番艦——日向 | |||
---|---|---|---|
圖鑒編號(hào):5→1005 | 稀有度:3→4 | ||
CV:N/A | 人設(shè):Flaurel | ||
國籍:J國 | 類型:戰(zhàn)列艦→航空戰(zhàn)列艦 | ||
改造等級(jí):日向→日向·改(Lv 20) | |||
耐久 | 74→79 | 火力 | 74(94)→64(84) |
裝甲 | 62(82)→67(87) | 魚雷 | 0(0)→0(0) |
閃避 | 22(42)→26(49) | 對空 | 28(58)→43(73) |
搭載 | 12→24 | 對潛 | 0(0)→0(0) |
航速 | 24.5→24.5 | 索敵 | 10(35)→20(40) |
射程 | 長→長 | 幸運(yùn) | 15→15 |
最大消費(fèi)量 | |||
燃料 | 85→85 | 彈藥 | 120→120 |
強(qiáng)化加成 | |||
火力 | 74→32 | 魚雷 | 0→0 |
裝甲 | 62→67 | 對空 | 14→50 |
改造 | |||
0/100/900/400 航母改造核心*4 | |||
搭載 | 裝備 | ||
3→0 | ![]() ![]() 火力+15 對空+4 | ||
3→0 | ![]() ![]() 火力+2→對空+5 回避+3 | ||
3→12 | ![]() 轟炸+5 對空+3 對潛+2 | ||
3→12 | |||
技能(改造后習(xí)得) | |||
技能名稱 | 機(jī)群驅(qū)散T | ||
技能描述 | 降低航空戰(zhàn)時(shí)敵方攻擊機(jī)10%/15%/20%的命中率 | ||
獲得方式 | |||
建造(4小時(shí)30分) 打撈(1-4,2-1后除2-4全圖 2015春季活動(dòng)E1~E4) | |||
數(shù)據(jù)來源:艦少資料庫 |
初始 ![]() ![]() ![]() ![]() |
登場臺(tái)詞 |
超弩級(jí)戰(zhàn)艦,日向,前來協(xié)助提督作戰(zhàn)。 |
改造臺(tái)詞 |
日向也改裝完畢了,今后就能參加更多種類的任務(wù)了呢。 |
約定誓言 |
(改造前)準(zhǔn)備出擊!提督你有事找我?…日向完全還沒有準(zhǔn)備好呢,真狡猾。 (改造后)出擊,開火,進(jìn)擊!提督你有事找我?……完全沒心理準(zhǔn)備,但胸口莫名暖暖的。快跑啊,日向的5號(hào)炮臺(tái)快炸了! |
新聞熱點(diǎn)
疑難解答
圖片精選